なんとなくでも、それなりに儲かる農業。
せっかくなので、ちゃんと調べてみることにした。
今回はあくまでそのまま出荷した場合の比較。
加工まで考慮した場合どうなるかは、後半でまとめたいところ。
・補足
作成途中の部分も多いです。
又、ネタバレになりそうな部分は???にしています
・項目の説明
種の値段…最安値で記載。レーテで買うと若干高い物もあります。
出荷価格…通常品の価格。一度に三つ収穫できるものは×3。()内はハイクオリティ品の価格。
連作回数…連作できる作物がトータルで何回収穫できるか。(果樹は死季を跨いでも枯れないので∞)
収穫完了日数…1日に種を蒔いた時に、畑が空く日付。
トータル利益…収穫物をそのまま出荷した時の総額-種の価格
一日あたりの利益…トータル利益÷収穫完了日数。小数点以下四捨五入。
※ビーナスビはゲーム中のテキストでは収穫に7日かかると書いてあるが、5日で実る。
※ベルホップは1日に植えても死季までずっと収穫できる。
畑
作物名 | 種の価格 | 出荷価格 | 収穫日数(連作) | 連作回数 | 収穫完了日数 | トータル利益 | 一日あたりの利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャロップ | 95 | 115 (145) | 1 | - | 2 | 20 | 10 |
星コムギ | 40 | 55 (70) | 2 | - | 3 | 15 | 5 |
牧草 | 30 | 35 (45) | 2 | - | 3 | 5 | 2 |
ドレスレタス | 55 | 85 (105) | 2 | - | 3 | 35 | 12 |
ユニオニオン | 105 | 195 (245) | 3 | - | 4 | 90 | 23 |
ズッキューリ | 370 | 200 (250) | 4(3) | 7 | 23 | 1030 | 45 |
もろコーン | 200 | 400 (500) | 4 | - | 5 | 200 | 40 |
ベルホップ | 560 | 45 (55) | 7(1) | 23 | - | 475 | 16 |
バロネポテト | 80 | 120 (150) | 3 | - | 4 | 40 | 10 |
ビーナスビ | 780 | 480 (960) | 5(2) | 3 | 10 | 660 | 66 |
ゼンノウマメ | 180 | 40 (50) | 6(2) | 5 | 15 | 20 | 1 |
ランタンカボチャ | 1800 | 3750 (4700) | 11 | - | 12 | 1950 | 163 |
ネメアトマト | 170 | 65 (95) | 5(1) | 6 | 11 | 220 | 20 |
サクラディッシュ | 390 | 530 (1100) | 4 | - | 5 | 140 | 28 |
にこイチゴ | 220 | 130 (160) | 4(2) | 5 | 13 | 430 | 33 |
シャトラパプリカ | 250 | 110 (135) | 5(2) | 9 | 22 | 740 | 34 |
潮ニンニク | 650 | 1000 (2000) | 6 | - | 7 | 350 | 50 |
アルジェキャベツ | 220 | 320 (400) | 4 | - | 5 | 100 | 20 |
チルドプラント | 800 | 1300 (1600) | 7 | - | 8 | 500 | 80 |
???米 | 20 | 35 (45) | 3 | - | 4 | 15 | 4 |
源郷モモ | 4200 | 115×3 (230) | 10(2) | - | - | - | - |
しびレモン | 2200 | 95 (120) | 6(1) | - | - | - | - |
マッカカオ | 2400 | 100 (150) | 6(1) | - | - | - | - |
ふさふさブドウ | 2000 | 85 (105) | 6(1) | - | - | - | - |
ひめクリ | 2200 | 60×3 (75) | 7(2) | - | - | - | - |
白上ミカン | 2300 | 65×3 (80) | 7(2) | - | - | - | - |
約束の果実 | - | 30×3 (35) | 7(2) | - | - | - | - |
ムーンフルーツ | - | 100(125) | 12() | - | - | - | - |
水辺バイオーム
名前 | 種の価格 | 出荷額 | 収穫日数(連作) | 連作回数 | 収穫完了日数 | トータル利益 | 一日あたりの利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツミの花 | 380 | 630 (785) | 6 | - | 7 | 250 | 36 |
甘露キビ | 370 | 250 (310) | 4(3) | 3 | 11 | 380 | 35 |
浮島スイカ | 2500 | 4600 (5800) | 12 | - | 13 | 2100 | 162 |
ロココナッツ | 3200 | 35×3 (45) | 7(2) | - | - | - | - |
洞窟バイオーム
名前 | 種の価格 | 出荷額 | 収穫日数(連作) | 連作回数 | 収穫完了日数 | トータル利益 | 一日あたりの利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレーテ草 | 240 | 350 (435) | 6 | - | 7 | 110 | 16 |
ホッカラシ | 400 | 250 (310) | 3(3) | 3 | 10 | 350 | 35 |
リボルペッパー | 560 | 265 (330) | 4(3) | 5 | 17 | 765 | 45 |
ニトロパイン | - | 5 (5) | 6 | - | 7 | - | - |
・まとめ
表を見て「よし、カボチャとスイカを育てまくろう!」と思った方も居るかもしれない。
確かに、元手が無限なら、それが最適ではあるのだが。
例えば手持ちが1800grillaしかない場合などは、カボチャの種を一個だけ買うよりは、別の種を複数個買ったほうが結果的に儲かる。
例
カボチャ1個→11日後に1950の利益
ネメアトマト10個→10日後に2200の利益
畑の空き具合と元手、死季までの残り日数を考えながら、最適な作物を選んでいきたい。
元手が少ない序盤にオススメなのは、ズッキューリ、ネメアトマト、シャトラパプリカ。
ビーナスビ、サクラディッシュ、潮ニンニクはハイクオリティ品が採れると出荷額が大きく増えるので、畑のレベルが上がる後半にオススメ。
妖精さんのお願いや料理に使ったりもするので、結局満遍なく育てる必要があると思う。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
コメント