※スマホ画面(縦)の場合は、表を横にスクロールしてご利用ください。
2次産物
| 産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
|---|---|---|---|---|
| エメラルドの指輪 | エメラルド | 指輪 | 74 | 75 |
| エメラルドの首飾り | エメラルド | 首飾り | 72 | 75 |
| 折りたたみ式ハープ | ハープ | せんす | 1 | 225 |
| オリハルコンのせんす | オリハルコン | せんす | 264 | 75 |
| オルゴール | ハープ | ゼンマイ時計 | 48 | 225 |
| 鏡 | ガラス | 水銀 | 39 | 225 |
| 火薬 | 硫黄 | 硝石 | 30 | 450 |
| からくり人形 | 人形 | ゼンマイ時計 | 80 | 225 |
| カリー | コショウ | ターメリック | 67 | 450 |
| 絹織物 | 絹糸 | 織物 | 60 | 450 |
| 金の首飾り | 金 | 首飾り | 80 | 75 |
| 金指輪 | 金 | 指輪 | 65 | 75 |
| 金羊毛の織物 | 金羊毛 | 織物 | 75 | 225 |
| 黒真珠 | 真珠 | マダス貝 | 37 | 225 |
| クロノメーター | 羅針盤 | ゼンマイ時計 | 56 | 225 |
| 毛織物 | 羊毛 | 織物 | 20 | 450 |
| 月仙水 | オキナ灰 | 月の実 | 102 | 75 |
| 紅茶 | 茶 | オーク樽 | 40 | 600 |
| サファイアの首飾り | サファイア | 首飾り | 74 | 75 |
| サファイアの指輪 | サファイア | 指輪 | 72 | 75 |
| ジパング酒 | コメ | オーク樽 | 20 | 450 |
| ショウチュウ | サツマイモ | オーク樽 | 30 | 450 |
| シルクハット | 絹糸 | 帽子 | 40 | 450 |
| 真珠の首飾り | 真珠 | 首飾り | 45 | 225 |
| 真珠の指輪 | 真珠 | 指輪 | 43 | 225 |
| ぞうげのせんす | ぞうげ | せんす | 60 | 150 |
| 空飛び帽 | 浮遊パイナップル | 帽子 | 54 | 225 |
| 空飛ぶじゅうたん | 浮遊パイナップル | じゅうたん | 66 | 225 |
| ダイヤの首飾り | ダイヤモンド | 首飾り | 86 | 75 |
| ダイヤの指輪 | ダイヤモンド | 指輪 | 84 | 75 |
| チョコレート | カカオ | サトウキビ | 26 | 450 |
| 鉄カブト | 鉄 | 帽子 | 21 | 450 |
| 鉄火丼 | 鉄 | コメ | 1 | 450 |
| 七色香 | さんご | 月の実 | 96 | 75 |
| バーボン | トウモロコシ | オーク樽 | 30 | 450 |
| バンキンタン | コショウ | パナケイア | 80 | 225 |
| ピンクダイヤの首飾り | ピンクダイヤモンド | 首飾り | 112 | 75 |
| ピンクダイヤの指輪 | ピンクダイヤモンド | 指輪 | 110 | 75 |
| フサフサカーペット | フサフサ | じゅうたん | 54 | 225 |
| フサフサの毛皮 | フサフサ | イタチの毛皮 | 39 | 225 |
| フサフサ帽 | フサフサ | 帽子 | 42 | 225 |
| ブレンドスパイス | コショウ | ナツメグ | 54 | 450 |
| ルビーの首飾り | ルビー | 首飾り | 74 | 75 |
| ルビーの指輪 | ルビー | 指輪 | 72 | 75 |
| 若毛林 | オキナ灰 | 泥吹草 | 45 | 225 |
| ワイン | ブドウ | オーク樽 | 25 | 450 |
3次産物
| 産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
|---|---|---|---|---|
| エメラルドの金指輪 | エメラルド | 金指輪 | 115 | 75 |
| かやくごはん | 火薬 | コメ | 1 | 450 |
| カリーライス | カリー | コメ | 64 | 450 |
| 黒真珠の首飾り | 黒真珠 | 首飾り | 58 | 225 |
| 黒真珠の指輪 | 黒真珠 | 指輪 | 56 | 225 |
| サファイアの金指輪 | サファイア | 金指輪 | 115 | 75 |
| シナモンチョコ | チョコレート | シナモン | 73 | 450 |
| 食用土 | バンキンタン | 硝石 | 85 | 225 |
| ソウルマン | 人形 | 自律玉 | 98 | 225 |
| ダイヤの金指輪 | ダイヤモンド | 金指輪 | 125 | 75 |
| 鉄砲 | 火薬 | 鉄 | 45 | 450 |
| ピンクダイヤの金指輪 | ピンクダイヤモンド | 金指輪 | 165 | 75 |
| フサフサギター | フサフサ | キャットギター | 82 | 225 |
| ブランデー | ワイン | オーク樽 | 54 | 450 |
| ホットカリー | カリー | トウガラシ | 71 | 450 |
| ポップコーン | 火薬 | トウモロコシ | 1 | 450 |
| メタ火薬 | 火薬 | オキナ灰 | 65 | 225 |
| ルビーの金指輪 | ルビー | 金指輪 | 115 | 75 |




コメント