※スマホ画面(縦)の場合は、表を横にスクロールしてご利用ください。
2次産物
産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
---|---|---|---|---|
アトランティス酒 | アトランティスの実 | オーク樽 | 6000 | 3 |
油絵 | パピルス | 絵具 | 3000 | 1 |
イチゴギューニュー | いちご | ミルク | 1400 | 6 |
エメラルドの指輪 | エメラルド | 指輪 | 4300 | 1 |
オリハルコンのせんす | オリハルコン | せんす | 16000 | 1 |
鏡 | ガラス | 水銀 | 1500 | 3 |
火薬 | 硫黄 | 硝石 | 1800 | 4 |
からくり人形 | ゼンマイ時計 | 人形 | 4800 | 3 |
カリー | コショウ | ターメリック | 4000 | 6 |
絹織物 | 絹糸 | 織物 | 3600 | 6 |
金指輪 | 金 | 指輪 | 3900 | 1 |
金羊毛の織物 | 金羊毛 | 織物 | 4500 | 3 |
黒真珠 | 真珠 | マダス貝 | 2000 | 3 |
毛織物 | 羊毛 | 織物 | 1200 | 6 |
紅茶 | 茶 | オーク樽 | 1800 | 8 |
コーヒーギューニュー | コーヒー | ミルク | 800 | 10 |
サファイアの指輪 | サファイア | 指輪 | 4300 | 1 |
ジパング酒 | コメ | オーク樽 | 1200 | 6 |
ショウチュウ | サツマイモ | オーク樽 | 1800 | 6 |
シルクハット | 絹糸 | 帽子 | 2400 | 6 |
真珠の指輪 | 真珠 | 指輪 | 2300 | 3 |
ステンドグラス | ガラス | 絵具 | 3500 | 1 |
ソウルマン | 自律玉 | 人形 | 5880 | 3 |
空飛び帽 | 浮遊パイナップル | 帽子 | 3200 | 3 |
空飛ぶじゅうたん | 浮遊パイナップル | じゅうたん | 4000 | 3 |
ダイヤの指輪 | ダイヤモンド | 指輪 | 5000 | 1 |
チーズ | ミルク | オーク樽 | 800 | 8 |
チョコレート | サトウキビ | カカオ | 1600 | 5 |
鉄火丼 | コメ | 鉄 | 100 | 6 |
鉄カブト | 鉄 | 帽子 | 1300 | 6 |
ドードー帽 | ドードー | 帽子 | 15000 | 1 |
バーボン | トウモロコシ | オーク樽 | 1800 | 8 |
ピンクダイヤの指輪 | ピンクダイヤモンド | 指輪 | 10000 | 1 |
ブレンドスパイス | コショウ | ナツメグ | 3300 | 6 |
モフモフカーペット | モフモフ | じゅうたん | 3200 | 3 |
モフモフギター | モフモフ | キャットギター | 4920 | 3 |
モフモフ帽 | モフモフ | 帽子 | 2500 | 3 |
ラム酒 | サトウキビ | オーク樽 | 1200 | 5 |
ルビーの指輪 | ルビー | 指輪 | 4320 | 1 |
ワイン | ブドウ | オーク樽 | 1000 | 6 |
3次産物
産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
---|---|---|---|---|
エメラルドの金指輪 | エメラルド | 金指輪 | 6900 | 1 |
かやくごはん | コメ | 火薬 | 100 | 6 |
カリーライス | コメ | カリー | 3840 | 6 |
黒真珠の指輪 | 黒真珠 | 指輪 | 2800 | 3 |
サファイアの金指輪 | サファイア | 金指輪 | 6900 | 1 |
シナモンチョコ | シナモン | チョコレート | 4380 | 5 |
ダイヤの金指輪 | ダイヤモンド | 金指輪 | 7500 | 1 |
鉄砲 | 鉄 | 火薬 | 2700 | 2 |
ピンクダイヤの金指輪 | ピンクダイヤモンド | 金指輪 | 13000 | 1 |
ブランデー | ワイン | オーク樽 | 2200 | 6 |
ブルーチーズ | チーズ | オーク樽 | 1600 | 8 |
ホットカリー | トウガラシ | カリー | 4260 | 6 |
ポップコーン | トウモロコシ | 火薬 | 100 | 6 |
ミルクティー | ミルク | 紅茶 | 2400 | 8 |
メタ火薬 | トウガラシ | 火薬 | 3900 | 3 |
ヤキイモ | さつまいも | 火薬 | 3500 | 6 |
ルビーの金指輪 | ルビー | 金指輪 | 6900 | 1 |
コメント