※スマホ画面(縦)の場合は、表を横にスクロールしてご利用ください。
2次産物
| 産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
|---|---|---|---|---|
| オリハルコンのせんす | オリハルコン | せんす | 340 | 1 |
| 火薬 | 硫黄 | 硝石 | 48 | 6 |
| 絹糸 | カイコ | 桑の木 | 40 | 9 |
| 金の首飾り | 金 | 首飾り | 156 | 1 |
| 金指輪 | 金 | 指輪 | 146 | 1 |
| 金羊毛の織物 | 金羊毛 | 毛織物 | 28 | 3 |
| 黒真珠 | 真珠 | マダス貝 | 98 | 3 |
| 真珠の首飾り | 真珠 | 首飾り | 130 | 3 |
| 真珠の指輪 | 真珠 | 指輪 | 120 | 3 |
| ぞうげのせんす | ぞうげ | せんす | 104 | 3 |
| ダイヤの首飾り | ダイヤモンド | 首飾り | 164 | 1 |
| ダイヤの指輪 | ダイヤモンド | 指輪 | 154 | 1 |
| チョコレート | カカオ | サトウキビ | 55 | 7 |
| 七色香 | 月の実 | さんご | 115 | 1 |
| バンキンタン | コショウ | パナケイア | 132 | 4 |
| フサフサの毛皮 | フサフサ | イタチの毛皮 | 80 | 3 |
| ブレンドスパイス | コショウ | ナツメグ | 172 | 5 |
| ルビーの首飾り | ルビー | 首飾り | 148 | 1 |
| ルビーの指輪 | ルビー | 指輪 | 138 | 1 |
3次産物
| 産物名 | 原料A | 原料B | 産物価値 | 生産量 |
|---|---|---|---|---|
| 絹織物 | 絹糸 | 綿織物 | 98 | 6 |
| 黒真珠の首飾り | 黒真珠 | 首飾り | 180 | 2 |
| 黒真珠の指輪 | 黒真珠 | 指輪 | 172 | 2 |
| 月仙水 | 七色香 | オキナ灰 | 228 | 1 |
| シナモンチョコ | チョコレート | シナモン | 133 | 5 |
| 食用土 | バンキンタン | 硝石 | 213 | 3 |
| ダイヤの金指輪 | 金指輪 | ダイヤモンド | 309 | 1 |
| フサフサギター | フサフサの毛皮 | キャットギター | 168 | 2 |
| メタ火薬 | 火薬 | オキナ灰 | 127 | 3 |
| ルビーの金指輪 | 金指輪 | ルビー | 297 | 1 |



コメント