編成や内政を考える時に使う為の武将リスト。
自分が必要な要素だけ抜き出してみた。
N武将は流石に使いどころがなさそうなので割愛。
能力85以上は薄い黄色、90以上は濃い黄色で色付け。
特性の欄は内政・遠征用の特性のみ抜粋してます。
例
足軽効果→足軽練兵所効果上昇
足軽短縮→遠征短縮・足軽練兵所
※確認できていない武将は載っていません。(地方限定武将など)
SSR武将
名前 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 兵種 | 勢力 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明智光秀【野心の炎】 | 96 | 84 | 93 | 97 | 鉄砲 | 織田家 | 上級 |
井伊直虎 | 78 | 66 | 84 | 74 | 弓 | 今川家 | 通常 |
今川義元【海道一】 | 94 | 85 | 88 | 94 | 弓 | 今川家 | 上級 |
上杉謙信【毘沙門天】 | 98 | 100 | 84 | 81 | 騎馬 | 上杉家 | 上級 |
宇喜多直家 | 85 | 74 | 97 | 88 | 鉄砲 | 宇喜多家 | 通常 |
織田信長【第六天魔王】 | 99 | 88 | 95 | 100 | 鉄砲 | 織田家 | 上級 |
織田信長【野望の幕開け】 | 99 | 88 | 95 | 100 | 騎馬 | 織田家 | 上級 |
柿崎景家 | 86 | 95 | 81 | 64 | 騎馬 | 上杉家 | 通常 |
木下秀吉 | 76 | 64 | 78 | 77 | 足軽 | 織田家 | 配布 |
黒田官兵衛【水の如し】 | 87 | 78 | 98 | 84 | 弓 | 織田家 | 上級 |
高坂昌信 | 87 | 77 | 87 | 67 | 騎馬 | 武田家 | 通常 |
斎藤道三【美濃の蝮】 | 90 | 79 | 95 | 86 | 足軽 | 斎藤家 | 通常 |
里見義堯 | 85 | 75 | 85 | 56 | 足軽 | 里見家 | 通常 |
柴田勝家 | 90 | 94 | 80 | 66 | 騎馬 | 織田家 | 通常 |
島津義久 | 82 | 71 | 86 | 84 | 鉄砲 | 島津家 | 通常 |
島津義弘 | 95 | 93 | 84 | 80 | 鉄砲 | 島津家 | 上級 |
仙桃院 | 61 | 45 | 56 | 70 | 弓 | 上杉家 | 通常 |
武田信玄【風林火山】 | 100 | 89 | 96 | 95 | 騎馬 | 武田家 | 上級 |
伊達晴宗 | 82 | 81 | 76 | 82 | 騎馬 | 伊達家 | 通常 |
長宗我部元親【鬼若子】 | 89 | 91 | 87 | 89 | 足軽 | 長宗我部家 | 通常 |
徳川家康【江戸城】 | 99 | 87 | 90 | 98 | 足軽 | 徳川家 | 配布 |
成田甲斐 | 80 | 83 | 66 | 56 | 足軽 | 北条家 | 配布 |
ねね | 77 | 48 | 80 | 74 | 足軽 | 織田家 | 通常 |
馬場信春 | 90 | 85 | 88 | 75 | 騎馬 | 武田家 | 通常 |
北条氏政 | 80 | 67 | 78 | 81 | 足軽 | 北条家 | 通常 |
北条氏康【獅子奮迅】 | 96 | 87 | 86 | 95 | 足軽 | 北条家 | 上級 |
細川忠興 | 78 | 72 | 71 | 69 | 鉄砲 | 織田家 | 通常 |
本多忠勝 | 85 | 98 | 79 | 60 | 騎馬 | 徳川家 | 上級 |
松平元康 | 99 | 87 | 90 | 98 | 弓 | 今川家 | 配布 |
毛利輝元 | 50 | 56 | 41 | 69 | 弓 | 毛利家 | 通常 |
毛利元就【謀神】 | 98 | 82 | 100 | 93 | 弓 | 毛利家 | 上級 |
真田信幸【天下之飾】 | 84 | 72 | 86 | 80 | 足軽 | 真田家 | 通常 |
真田昌幸【表裏比興】 | 94 | 80 | 99 | 85 | 足軽 | 真田家 | 上級 |
SR武将
名前 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 兵種 | 勢力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山虎繁 | 80 | 85 | 81 | 56 | 足軽 | 武田家 | 足軽効果 |
浅井初 | 64 | 50 | 70 | 75 | 弓 | 浅井家 | 資材効果 |
甘粕景持 | 81 | 84 | 83 | 54 | 足軽 | 上杉家 | 水田短縮 |
尼子勝久 | 45 | 56 | 36 | 40 | 足軽 | 尼子家 | 蔵短縮 |
尼子国久 | 79 | 83 | 59 | 43 | 足軽 | 尼子家 | 足軽効果 |
荒木村重 | 77 | 73 | 84 | 60 | 鉄砲 | 織田家 | 鉄砲効果 |
安国寺恵瓊 | 21 | 36 | 64 | 83 | 弓 | 毛利家 | 蔵効果 |
安藤守就 | 41 | 46 | 71 | 64 | 騎馬 | 斎藤家 | 資材短縮 |
石川数正 | 70 | 62 | 85 | 82 | 弓 | 徳川家 | 弓効果 |
磯野員昌 | 72 | 85 | 67 | 29 | 弓 | 浅井家 | 弓短縮 |
稲葉一鉄 | 77 | 71 | 78 | 71 | 騎馬 | 斎藤家 | 騎馬短縮 |
宇喜多秀家 | 81 | 86 | 67 | 79 | 騎馬 | 宇喜多家 | 兵糧減少 |
太田資正 | 82 | 79 | 81 | 56 | 足軽 | 太田家 | 兵糧効果 |
織田信忠 | 83 | 79 | 72 | 73 | 鉄砲 | 織田家 | 鉄砲短縮 |
鬼庭左月斎 | 77 | 76 | 81 | 40 | 騎馬 | 伊達家 | 兵糧減少 |
鬼庭綱元 | 80 | 68 | 87 | 73 | 鉄砲 | 伊達家 | 鉄砲短縮 |
小山田信茂 | 72 | 79 | 75 | 50 | 弓 | 武田家 | 水田短縮 |
加藤嘉明 | 79 | 75 | 79 | 55 | 足軽 | 織田家 | 市場短縮 |
可児才蔵 | 56 | 85 | 61 | 22 | 足軽 | 斎藤家 | 足軽効果 |
北信愛 | 72 | 61 | 71 | 84 | 弓 | 南部家 | 水田効果 |
北畠具教 | 71 | 81 | 33 | 46 | 足軽 | 北畠家 | 蔵効果 |
吉良親貞 | 77 | 88 | 77 | 58 | 騎馬 | 長宗我部家 | 水田短縮 |
九鬼嘉隆 | 72 | 84 | 75 | 43 | 足軽 | 織田家 | 兵糧減少 |
九戸政実 | 77 | 83 | 62 | 43 | 騎馬 | 南部家 | 騎馬効果 |
河野通直 | 44 | 41 | 31 | 60 | 騎馬 | 河野家 | 資材効果 |
小島弥太郎 | 45 | 91 | 31 | 22 | 足軽 | 上杉家 | 足軽短縮 |
小西行長 | 81 | 68 | 78 | 89 | 鉄砲 | 豊臣家 | 鉄砲効果 |
小早川秀秋 | 62 | 53 | 64 | 62 | 騎馬 | 豊臣家 | 兵糧短縮 |
酒井忠次 | 86 | 75 | 86 | 60 | 足軽 | 徳川家 | 市場短縮 |
榊原康政 | 85 | 82 | 84 | 67 | 弓 | 徳川家 | 弓短縮 |
相良義陽 | 74 | 75 | 81 | 66 | 鉄砲 | 島津家 | 市場短縮 |
佐竹義昭 | 71 | 59 | 77 | 81 | 騎馬 | 佐竹家 | 水田短縮 |
佐竹義宣 | 79 | 71 | 76 | 85 | 騎馬 | 佐竹家 | 兵糧短縮 |
里見義弘 | 75 | 60 | 51 | 51 | 鉄砲 | 里見家 | 鉄砲短縮 |
新発田重家 | 71 | 76 | 82 | 47 | 騎馬 | 上杉家 | 騎馬短縮 |
清水宗治 | 77 | 84 | 87 | 54 | 弓 | 毛利家 | 弓効果 |
鈴木佐大夫 | 80 | 84 | 79 | 57 | 鉄砲 | 鈴木家 | 鉄砲効果 |
仙石秀久 | 51 | 84 | 55 | 33 | 騎馬 | 斎藤家 | 騎馬短縮 |
十河一存 | 80 | 92 | 71 | 36 | 騎馬 | 三好家 | 騎馬効果 |
大道寺政繁 | 83 | 79 | 68 | 85 | 弓 | 北条家 | 水田効果 |
高山右近 | 73 | 75 | 84 | 83 | 足軽 | 豊臣家 | 市場効果 |
伊達輝宗 | 63 | 55 | 53 | 77 | 足軽 | 伊達家 | 蔵短縮 |
種子島時堯 | 57 | 60 | 71 | 70 | 鉄砲 | 島津家 | 鉄砲効果 |
長宗我部信親 | 81 | 84 | 70 | 66 | 足軽 | 長宗我部家 | 資材短縮 |
長宗我部盛親 | 70 | 85 | 68 | 33 | 鉄砲 | 長宗我部家 | 鉄砲効果 |
筒井順慶 | 60 | 47 | 76 | 76 | 騎馬 | 織田家 | 騎馬短縮 |
戸沢盛安 | 85 | 90 | 79 | 56 | 騎馬 | 無 | 騎馬効果 |
鳥居元忠 | 62 | 69 | 72 | 24 | 弓 | 徳川家 | 弓短縮 |
内藤昌豊 | 78 | 76 | 87 | 74 | 弓 | 武田家 | 弓短縮 |
直江景綱 | 76 | 75 | 83 | 77 | 騎馬 | 上杉家 | 市場効果 |
直江船 | 78 | 43 | 77 | 68 | 弓 | 上杉家 | 資材効果 |
成田氏長 | 63 | 66 | 69 | 56 | 足軽 | 北条家 | 兵糧効果 |
南部安信 | 81 | 78 | 69 | 68 | 足軽 | 南部家 | 足軽短縮 |
仁科盛信 | 72 | 80 | 67 | 52 | 騎馬 | 武田家 | 兵糧減少 |
支倉常長 | 31 | 58 | 54 | 62 | 鉄砲 | 伊達家 | 市場短縮 |
原虎胤 | 71 | 87 | 61 | 24 | 足軽 | 武田家 | 足軽効果 |
古田織部 | 30 | 33 | 62 | 60 | 弓 | 豊臣家 | 蔵効果 |
別所長治 | 82 | 66 | 62 | 64 | 足軽 | 織田家 | 兵糧効果 |
穂井田元清 | 82 | 78 | 80 | 66 | 弓 | 毛利家 | 兵糧短縮 |
北条氏邦 | 81 | 88 | 81 | 65 | 足軽 | 北条家 | 足軽効果 |
北条氏照 | 86 | 82 | 84 | 60 | 足軽 | 北条家 | 市場短縮 |
北条幻庵 | 35 | 37 | 72 | 86 | 弓 | 北条家 | 蔵効果 |
本庄繁長 | 84 | 90 | 82 | 36 | 騎馬 | 上杉家 | 資材短縮 |
真柄直隆 | 47 | 87 | 61 | 25 | 足軽 | 朝倉家 | 足軽効果 |
松永久通 | 58 | 46 | 69 | 60 | 鉄砲 | 三好家 | 鉄砲短縮 |
村上武吉 | 83 | 85 | 77 | 45 | 弓 | 毛利家 | 弓効果 |
村上義清 | 83 | 87 | 73 | 60 | 騎馬 | 上杉家 | 兵糧減少 |
母里太兵衛 | 67 | 85 | 79 | 30 | 足軽 | 黒田家 | 兵糧短縮 |
森可成 | 75 | 87 | 67 | 49 | 足軽 | 織田家 | 足軽効果 |
山内一豊 | 71 | 74 | 61 | 70 | 騎馬 | 織田家 | 資材効果 |
結城政勝 | 69 | 57 | 73 | 90 | 足軽 | 結城家 | 兵糧効果 |
R武将
名前 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 兵種 | 勢力 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明石全登 | 82 | 80 | 70 | 62 | 鉄砲 | 宇喜多家 | |
朝比奈泰能 | 61 | 60 | 58 | 54 | 騎馬 | 今川家 | |
姉小路頼綱 | 62 | 61 | 73 | 71 | 弓 | 姉小路家 | 資材効果 |
池田恒興 | 73 | 72 | 63 | 63 | 足軽 | 織田家 | |
伊集院忠朗 | 73 | 56 | 75 | 80 | 鉄砲 | 島津家 | 鉄砲効果 |
以心崇伝 | 58 | 28 | 66 | 91 | 足軽 | 徳川家 | 市場効果 |
氏家卜全 | 61 | 68 | 58 | 49 | 足軽 | 斎藤家 | |
宇都宮国綱 | 57 | 59 | 61 | 64 | 足軽 | 宇都宮家 | 足軽短縮 |
江里口信常 | 72 | 83 | 69 | 33 | 騎馬 | 龍造寺家 | |
太田牛一 | 62 | 85 | 68 | 78 | 弓 | 織田家 | 弓効果 |
太田政景 | 68 | 67 | 71 | 60 | 鉄砲 | 佐竹家 | |
岡左内 | 74 | 64 | 67 | 79 | 騎馬 | 上杉家 | 蔵効果 |
織田信孝 | 57 | 67 | 35 | 54 | 騎馬 | 織田家 | |
門脇政吉 | 51 | 28 | 62 | 75 | 弓 | 織田家 | 弓効果 |
河尻秀隆 | 53 | 61 | 62 | 64 | 鉄砲 | 織田家 | |
吉良親実 | 68 | 67 | 38 | 62 | 騎馬 | 長宗我部家 | |
後藤寿庵 | 69 | 59 | 66 | 73 | 鉄砲 | 伊達家 | 鉄砲効果 |
小西行景 | 64 | 60 | 53 | 66 | 弓 | 豊臣家 | 資材効果 |
真田信伊 | 71 | 69 | 71 | 83 | 弓 | 真田家 | 兵糧効果 |
七里頼周 | 62 | 53 | 84 | 58 | 弓 | 本願寺家 | |
島津豊久 | 71 | 86 | 64 | 44 | 鉄砲 | 島津家 | |
志村光安 | 84 | 86 | 85 | 61 | 騎馬 | 最上家 | |
遠山綱景 | 55 | 64 | 58 | 62 | 弓 | 北条家 | 弓短縮 |
鳥屋尾満栄 | 65 | 54 | 71 | 67 | 弓 | 北畠家 | 兵糧短縮 |
畠山政繁 | 68 | 70 | 54 | 59 | 弓 | 上杉家 | |
波多野秀治 | 58 | 62 | 75 | 34 | 足軽 | 波多野家 | 足軽短縮 |
平手政秀 | 58 | 45 | 71 | 76 | 弓 | 織田家 | |
北条氏繁 | 68 | 77 | 66 | 47 | 騎馬 | 北条家 | |
北条氏規 | 63 | 54 | 77 | 61 | 騎馬 | 北条家 | |
前田玄以 | 31 | 37 | 63 | 88 | 弓 | 豊臣家 | 市場効果 |
真壁氏幹 | 68 | 90 | 79 | 27 | 足軽 | 佐竹家 | |
正木時忠 | 58 | 68 | 68 | 51 | 騎馬 | 里見家 | 資材短縮 |
松田憲秀 | 32 | 27 | 78 | 83 | 弓 | 北条家 | 市場効果 |
村井貞勝 | 27 | 33 | 73 | 91 | 足軽 | 織田家 | 水田効果 |
村上通康 | 75 | 70 | 55 | 49 | 弓 | 河野家 | |
毛利隆元 | 80 | 69 | 78 | 87 | 弓 | 毛利家 | 市場効果 |
森長可 | 61 | 88 | 62 | 37 | 騎馬 | 織田家 | |
遊佐続光 | 41 | 57 | 75 | 69 | 足軽 | 畠山家 | 蔵短縮 |
由布惟信 | 72 | 75 | 72 | 58 | 騎馬 | 大友家 | |
吉弘統幸 | 62 | 65 | 49 | 38 | 鉄砲 | 大友家 | |
和田惟政 | 57 | 51 | 63 | 60 | 弓 | 足利家 | 蔵短縮 |
亘理元宗 | 76 | 65 | 79 | 73 | 足軽 | 伊達家 |
コメント